Whakataki me nga ahuatanga matua
Viton® ngongo fluoroelastomer
Ko nga mea Viton na te 100% Pure – he rapa waihanga teitei;
He pai te parenga wera: -40 ° F i roto i te tauwhiro i roto i te 400 ° F te mahana, te rangitahi i te 600 ° F;
Te kaha ki te tu atu ki nga otinga me nga matū tino nui atu i nga rapa arumoni;
Te tino pai o nga momo hinu, hinu, whakahinuhinu, me te nuinga o nga waikawa kohuke;
Ka taea e te ngongo rapa fluorine VITON te tu ki te maha o nga warowaiha aliphatic me nga warowaiha kakara;
Ko te tino pai o te whakaraeraetanga o te taiao.
Whakatakotoranga
Rauemi | Tau ngongo | ID(mm) | Te matotoru o te pakitara(mm) | Mahunga papu pai | M/package |
Viton | 3*1 | 3 | 1 | DG WX10 | 5.0Mita |
Viton | 1.6*0.8 | 1.6 | 0.8 | DG WX10 | 7.6Meta |
Viton | 2*1 | 2 | 1 | DG WX10 | 5.0Mita |
Viton | 13# | 0.8 | 1.6 | YZ15-1A TH15 | 7.6Meta |
Viton | 14# | 1.6 | 7.6Meta | ||
Viton | 16# | 3.1 | YZ15-1A TH15 | 7.6Meta | |
Viton | 25# | 4.8 | 7.6Meta | ||
Viton | 17# | 6.4 | YZ15-1A | 7.6Meta | |
Viton | 18# | 7.9 | YZ15-1A | 7.6Meta | |
Viton | 15# | 4.8 | 2.5 | YZ25-1A KZ25 | 7.6Meta |
Viton | rua tekau ma wha# | 6.4 | YZ25-1A BZ25 KZ25 | 7.6Meta | |
Viton | 35# | 7.9 | KZ25 | 7.6Meta | |
Viton | 36# | 9.6 | 7.6Meta | ||
Viton | 73# | 9.5 | 3.3 | KZ35 YZ35 | 7.6Meta |
Mai i tana whakaturanga, kei te whakawhanake to maatau wheketere i nga hua o te ao tuatahi me te piri ki te kaupapa
o te kounga tuatahi.Ko o maatau hua kua whiwhi ingoa pai i roto i te umanga me te tino pono i waenga i nga kaihoko hou me nga tawhito.