Kupu Whakataki
Te papu peristaltic mai i te motini 57 stepper me te taiapa whakapuru he iti te rahi, he hanga ngawari o nga hua taraiwa papu peristaltic.Ko te nuinga i roto i nga taputapu, nga taputapu, te tautoko i te whakamahinga o te momo o te upoko papu ka taea te whakamahi ki te whakatutuki i te 1140mL / min te tuku wai e whai ake nei.Na te kaiwhakamahi tika puku stepper nekeneke ki te whakahaere i te tukanga mahi, te whakamahi i te papa, röpü whakaurunga hototahi.
Tūemi | Paramenters | Tūemi | Paramenters |
Te tere moto(DGpump pane) | ≤100rpm | Te haumākū tika | <80% |
Te tere moto(etahi atu mahunga papu) | ≤300rpm | Te pāmahana pai | 0℃~40℃ |
Inenga(L*W*H) | 103mm * 102mm * 130mm |
|
|
Mahunga papu pai | Ko nga ngongo pai | Rere rere Max(ml/mene) | |
YZ15-13A | 13#, 14#, 19#, 16#, 25#, 17#, 18# | 1140 | |
YZ25-13A | 15#, 24# | 870 | |
DG10-1A (6) 、 DG10-2A (6) | Roto Diameter≤3.17mm,te matotoru pakitara 0.8mm-1.0mm | 48(ia hongere) | |
DG10-1B (10) 、 DG10-2B (10) | 32(ia hongere) | ||
BZ15-14# | 14# | 75 | |
BZ15-16# | 16# | 230 | |
#BZ15-25 | 25# | 480 | |
BZ15-17# | 17# | 840 | |
BZ25-24# | rua tekau ma wha# | 800 | |
DMD15-1A | 2*13#, 4*13#, 2*14# | 1050 |
Te whakatika
Mai i tana whakaturanga, kei te whakawhanake to maatau wheketere i nga hua o te ao tuatahi me te piri ki te kaupapa
o te kounga tuatahi.Ko o maatau hua kua whiwhi ingoa pai i roto i te umanga me te tino pono i waenga i nga kaihoko hou me nga tawhito.